1998年2月21日 | ~ | 1998年3月29日 |
『シガ・アニュアル』は、当館独自の年次展形式の企画として開催する現代美術展で、毎回テーマを設け、現在活躍中の若手・中堅の美術作家の作品を通して、現代美術の多様な状況を紹介している。今回の『シガ・アニュアル』は、科学や人間の合理的精神では捉えられない世界、人間を超越した実在的存在、宇宙と生命の神秘を探り、造形芸術によって表現しようとしている3人の作家の作品を展示・紹介した。 浅岡慶子は、果てしなく広がる闇の中に、光を発する不思議な球体が浮遊する「球(じゅ)」のシリーズと、ポリエステル樹脂でできた透明の球体の中に、鮮やかな色彩が乱舞する「ALAYA」によって、人知を越えた不思議な世界を垣間見させた。 黒川弘毅(ひろたけ)は、手で大まかに成形した窪みや土中に溶解したブロンズを流し込み、グラインダーで研磨した立体作品の中に、人間を越えた絶対的な存在を暗示した。 粟国久直(あぐに・ひさなお)は、方形の格子に仕切られ、色ガラスをはめた木製の収納棚の中に、蜜蝋でできた月や蓮の花、染色体などを収めた。それは過去から連綿と受け継がれた人類の記憶を伝える方舟であり、死者の霊と生者が共存する空間でもあった。 かつて美術は、芸術家や彼らの属する社会が抱く世界観・宇宙観と不可分に結びついていた。しかし近代に至り、芸術は自律性を標榜し、文学・哲学・宗教的な内容を排除するようになった。その結果、芸術はかつてもっていた豊かな意味内容を喪失するようになった。本展の出品作は、現代美術の中で見失われがちな深い精神性を宿し、目に見えないものを啓示する媒体としての役割を担うものであった。 |
![]() |
主 催 | 滋賀県立近代美術館 |
---|---|
会 場 | 企画展示室1・2 |
観覧者数 | 2,830人 (一日平均 88人、一日最高 225人) |
関連行事 | ○日曜美術鑑賞会 平成10年3月15日(日) 於:講堂 講師:占部敏子(当館学芸員) |
図 録 | 295×210mm、72ページ(カラー作品図版49点) 編集・発行:滋賀県立近代美術館 内容:○論文:「精霊の宿るところ-見えざるものの啓示」 占部敏子 ○作家略歴、展覧会歴、参考文献 ○作家コメント:浅岡慶子、黒川弘毅、粟国久直 |
新聞関連記事 | 京都新聞 平成10年2月28日(朝刊) 展評 (山) 中日新聞 平成10年3月2日(夕刊) 展評 (昇) |
作家名 | 作品名 | 制作年 | 材質 | サイズ(縦×横×奥行cm) | 所蔵 |
浅岡 慶子 | ALAYA阿梨耶(計13点) | 作家蔵 | |||
3点 | 1990-92 | ポリエステル樹脂、顔料、純金、ステンレス・スティール・ファイバー | 直径30cmの球体、重量30kg | 〃 | |
10点 | 1991-93 | ポリエステル樹脂、顔料、純金、ステンレス・スティール・ファイバー | 直径33cmの球体、重量34kg | 〃 | |
珠(計51点) | |||||
9点 | 1990 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 100.0×65.0 | 作家蔵 | |
9点 | 1993 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 100.0×65.0 | 〃 | |
珠2つ 1点 | 1989 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 56.0×74.0 | 〃 | |
珠3つ 1点 | 1989 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 74.0×56.0 | 〃 | |
珠4つ 1点 | 1989 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 56.0×74.0 | 〃 | |
1点 | 1990 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 36.0×26.0 | 〃 | |
2点 | 1992 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 36.0×26.0 | 〃 | |
25点 | 1997 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 36.0×26.0 | 〃 | |
1点 | 1992 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 26.0×36.0 | 〃 | |
1点 | 1997 | 水彩絵具、鉛筆・紙 | 26.0×36.0 | 〃 | |
黒川 弘毅 | |||||
SIRIUS NO.3 | 1979-80 | ブロンズ | 5.0×95.5×87.5 | 作家蔵 | |
Hekate NO.7 | 1980-81 | ブロンズ | 35.0×96.0×32.5 | 〃 | |
Benne Bird NO.1 | 1979-81 | ブロンズ | 57.0×105.0×42.0 | 〃 | |
Benne Bird NO.2 | 1981 | ブロンズ | 33.0×62.5×56.5 | 〃 | |
Benne Bird NO.8 | 1983-84 | ブロンズ | 92.0×30.0×50.0 | 〃 | |
Benne Bird NO.10 | 1985-86 | ブロンズ | 24.5×119.0×60.0 | 〃 | |
Benne Bird NO.11 | 1990-91 | ブロンズ | 63.0×36.0×32.0 | 〃 | |
Benne Bird NO.12 | 1995 | ブロンズ | 62.0×128.0×72.0 | 〃 | |
Moon Fish NO.2 | 1986-87 | ブロンズ | 50.0×100.0×45.0 | 〃 | |
Golem NO.6 | 1984-85 | ブロンズ | 45.0×39.5×26.0 | 〃 | |
Golem NO.21 | 1986 | ブロンズ | 59.0×47.5×50.5 | 〃 | |
Golem NO.22 | 1986 | ブロンズ | 52.5×50.0×30.0 | 〃 | |
Golem NO.23 | 1986 | ブロンズ | 40.0×41.0×18.0 | 〃 | |
Golem NO.41 | 1989-90 | ブロンズ | 23.0×63.0×34.0 | 〃 | |
Golem NO.69 | 1993 | ブロンズ | 30.0×24.0×22.0 | 〃 | |
Spartoi NO.13 | 1982-89 | ブロンズ | 22.5×12.0×40.5 | 〃 | |
Spartoi NO.18 | 1982-83 | ブロンズ | 22.0×26.5×22.0 | 〃 | |
Spartoi NO.21 | 1986-88 | ブロンズ | 39.5×56.0×25.5 | MTMコレクション | |
Spartoi NO.22 | 1987-89 | ブロンズ | 35.0×86.0×28.0 | 作家蔵 | |
Spartoi NO.23 | 1988-89 | ブロンズ | 65.2×15.0×43.0 | 〃 | |
Spartoi NO.38 | 1994 | ブロンズ | 54.0×52.0×35.5 | 〃 | |
Spartoi NO.39 | 1994 | ブロンズ | 65.2×15.0×43.0 | 〃 | |
Spartoi NO.40 | 1996-97 | ブロンズ | 57.0×50.5×40.0 | 〃 | |
栗国 久直 | |||||
Lotus | 1997 | 木、硝子、蜜蠟 | 150.0×880.0×18.0 | 作家蔵 | |
Gate-開かれるための扉・閉ざされるための扉 | 1997 | ペイント、鉄 |
(各)194.0×112.0×27.0 |
〃 | |
4 Box-光へ戻ろうとする箱 | 1997 | 木、海塩、石灰岩、赤土、海砂 | 55.0×120.0×120.0 | 〃 | |
Life | 1997 | ミクストメディア | 170.0×170.0×18.0 | 〃 | |
Ship-夜の向こう側を渡り行く | 1997 | 木、漆喰、蜜蠟、硝子 | 150.0×220.0×18.0 | 〃 |